Informasi lebih lanjut terkait ketersediaan tempat tidur, Silahkan hubungi Rumah Sakit bersangkutan



Nama Rumah Sakit No Telp VVIP VIP Utama Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Observasi IGD Bayi PICU/NICU HCU ICU Isolasi Update Terakhir
RSUP Dr. Kariadi Semarang (024) 841 3476 33 0 17 34 58 0 0 0 0 38 0 20-02-2023 20:00:35
RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang (024) 671 1500 6 3 0 18 9 30 0 0 0 0 8 0 20-02-2023 20:00:02
RSUD Tugurejo Semarang (024) 760 5297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01-01-1970 07:00:00
RS BHAYANGKARA SEMARANG (024) 672 0947 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 02-05-2024 15:14:10
RSIA Anugerah (024) 831 3543 0 1 4 3 6 6 2 3 0 3 0 1 02-05-2024 08:56:37
RS Columbia Asia Semarang (024) 762 9999 0 2 0 1 9 11 0 0 0 0 3 0 30-04-2024 06:30:21
RS Nasional Diponegoro (024) 7692 8020 0 7 0 2 9 27 0 0 0 0 6 0 24-04-2024 14:37:33
RS Hermina Banyumanik Semarang (024) 7648 8989 0 0 0 10 6 11 0 0 8 0 2 0 23-04-2024 15:25:06
RS St. Elisabeth Semarang (024) 831 0076 19 3 0 3 5 10 0 0 0 0 0 0 11-10-2023 17:30:53
RSJD Dr. Amino Gondohutomo (024) 672 2565 0 5 0 3 0 36 0 0 6 0 2 0 19-09-2023 14:02:46
RSIA Gunung Sawo (024) 831 5171 1 2 0 2 4 5 0 0 0 2 0 1 29-08-2023 07:55:18
RSU William Booth (024) 841 1800 / 841 4392 0 2 0 4 22 14 1 6 0 2 2 1 24-08-2023 15:15:17
RS Bhakti Wira Tamtama Semarang (024) 3555 944 4 2 0 6 25 8 0 7 6 0 8 0 11-04-2023 12:40:09
RSU Panti Wilasa Citarum (024) 354 2224 3 2 0 13 6 0 2 0 0 0 0 10 13-12-2022 21:36:07
RS Panti Wilasa Dr Cipto (024) 354 6040 0 12 14 9 5 0 0 0 0 0 29-07-2022 12:03:53
RSI Sultan Agung Semarang (024) 658 0019 4 23 0 64 39 30 0 7 0 0 9 2 14-06-2022 08:54:11
RS Hermina Pandanaran (024) 845 0818 1 5 0 16 5 4 0 0 2 0 3 0 14-06-2022 08:51:12
RS Banyumanik (024) 747 1519 0 5 0 3 14 11 0 0 2 4 0 0 19-07-2021 19:48:49
RSIA Bunda Semarang (024) 841 3060 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 09-12-2020 19:37:01
RS Permata Medika (024) 762 5005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06-10-2020 12:59:40
RSIA Kusumapraja (024) 354 6355 0 3 3 4 6 7 1 4 0 3 0 0 22-08-2020 21:08:17
RS Telogorejo Semarang (024) 844 6000 4 0 0 12 11 12 5 9 0 0 0 0 02-01-2020 05:49:35
RSIA Ananda Pasar Ace (024) 7667 2123 1 7 0 2 2 9 3 25 0 1 0 0 23-02-2019 20:16:14
RS Akpol Semarang (024) 850 2766 0 0 0 8 10 6 5 0 0 0 0 0 19-12-2017 09:11:33

Informasi Ketersediaan Tempat Tidur Puskesmas Rawat Inap

Nama Puskesmas No Telp Total Bed Jumlah Bed Tersedia Diisi pada
Halmahera (024) 841 4894 8 2 13-03-2024 08:02:44
Karangdoro (024) 354 0035 9 0 17-11-2023 10:40:29
Ngaliyan (024) 760 8795 4 0 17-11-2023 10:39:18
Karangmalang (024) 7078 3410 15 12 17-11-2023 10:38:03
Mijen (024) 771 1083 5 5 17-11-2023 10:37:08
Gunungpati (024) 693 2140 21 11 17-11-2023 10:36:12
Srondol (024) 747 2852 4 2 17-11-2023 10:35:30
Ngesrep (024) 747 4113 4 4 17-11-2023 10:34:53
Tlogosarikulon (024) 671 7051 8 1 17-11-2023 10:33:06
Mangkang (024) 866 0675 8 3 17-11-2023 10:32:00
Bangetayu (024) 658 4353 6 2 17-11-2023 10:30:58
  • Pengunjung Hari Ini 7

  • Pengunjung Bulan Ini 30942

  • Pengunjung Tahun Ini 1280

  • Total Pengunjung 381469