Informasi lebih lanjut terkait ketersediaan tempat tidur, Silahkan hubungi Rumah Sakit bersangkutan



Nama Rumah Sakit No Telp VVIP VIP Utama Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Observasi IGD Bayi PICU/NICU HCU ICU Isolasi Update Terakhir
RSUP Dr. Kariadi Semarang (024) 841 3476 33 0 17 34 58 0 0 0 0 38 0 20-02-2023 20:00:35
RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang (024) 671 1500 6 3 0 18 9 30 0 0 0 0 8 0 20-02-2023 20:00:02
RSUD Tugurejo Semarang (024) 760 5297 0 0 0 0 0 0 01-01-1970 07:00:00
RS Roemani Muhammadiyah Semarang (024) 844 4623 0 0 0 0 0 0 01-01-1970 07:00:00
RS BHAYANGKARA SEMARANG (024) 672 0947 0 7 0 24 13 17 0 0 0 0 0 0 25-09-2023 02:30:06
RS Columbia Asia Semarang (024) 762 9999 0 1 0 4 6 8 0 0 0 1 5 0 24-09-2023 07:01:04
RS Nasional Diponegoro (024) 7692 8020 0 5 0 18 13 14 0 0 0 0 7 0 23-09-2023 14:04:16
RSIA Anugerah (024) 831 3543 0 3 3 4 4 6 2 2 0 2 0 1 23-09-2023 07:42:58
RS St. Elisabeth Semarang (024) 831 0076 19 3 0 3 5 10 0 0 0 0 0 0 22-09-2023 10:29:51
RSJD Dr. Amino Gondohutomo (024) 672 2565 0 5 0 3 0 36 0 0 6 0 2 0 19-09-2023 14:02:46
RSIA Gunung Sawo (024) 831 5171 1 2 0 2 4 5 0 0 0 2 0 1 29-08-2023 07:55:18
RSU William Booth (024) 841 1800 / 841 4392 0 2 0 4 22 14 1 6 0 2 2 1 24-08-2023 15:15:17
RS Bhakti Wira Tamtama Semarang (024) 3555 944 4 2 0 6 25 8 0 7 6 0 8 0 11-04-2023 12:40:09
RSU Panti Wilasa Citarum (024) 354 2224 3 2 0 13 6 0 2 0 0 0 0 10 13-12-2022 21:36:07
RS Hermina Banyumanik Semarang (024) 7648 8989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 07-11-2022 15:00:33
RS Panti Wilasa Dr Cipto (024) 354 6040 0 12 14 9 5 0 0 0 0 0 29-07-2022 12:03:53
RSI Sultan Agung Semarang (024) 658 0019 4 23 0 64 39 30 0 7 0 0 9 2 14-06-2022 08:54:11
RS Hermina Pandanaran (024) 845 0818 1 5 0 16 5 4 0 0 2 0 3 0 14-06-2022 08:51:12
RS Banyumanik (024) 747 1519 0 5 0 3 14 11 0 0 2 4 0 0 19-07-2021 19:48:49
RSIA Bunda Semarang (024) 841 3060 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 09-12-2020 19:37:01
RS Permata Medika (024) 762 5005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06-10-2020 12:59:40
RSIA Kusumapraja (024) 354 6355 0 3 3 4 6 7 1 4 0 3 0 0 22-08-2020 21:08:17
RS Telogorejo Semarang (024) 844 6000 4 0 0 12 11 12 5 9 0 0 0 0 02-01-2020 05:49:35
RSIA Ananda Pasar Ace (024) 7667 2123 1 7 0 2 2 9 3 25 0 1 0 0 23-02-2019 20:16:14
RS Akpol Semarang (024) 850 2766 0 0 0 8 10 6 5 0 0 0 0 0 19-12-2017 09:11:33

Informasi Ketersediaan Tempat Tidur Puskesmas Rawat Inap

Nama Puskesmas No Telp Total Bed Jumlah Bed Tersedia Diisi pada
Halmahera (024) 841 4894 8 4 21-09-2023 06:50:38
Mangkang (024) 866 0675 3 6 16-04-2023 09:30:48
Karangmalang (024) 7078 3410 5 4 15-05-2022 06:01:25
Bangetayu (024) 658 4353 7 7 08-07-2021 13:01:38
Tlogosarikulon (024) 671 7051 5 5 18-06-2021 14:04:42
Karangdoro (024) 354 0035 9 6 02-06-2021 13:53:43
Ngesrep (024) 747 4113 6 4 30-06-2020 08:01:15
Gunungpati (024) 693 2140 5 5 07-06-2020 12:10:36
Srondol (024) 747 2852 4 4 17-03-2020 07:16:34
Ngaliyan (024) 760 8795 8 5 07-03-2020 08:47:43
Mijen (024) 771 1083 6 0 11-12-2019 12:01:28

Download versi mobile

  • Pengunjung Hari Ini 2

  • Pengunjung Bulan Ini 44378

  • Pengunjung Tahun Ini 3828

  • Total Pengunjung 378923