LAPORAN HARIAN PEMANTAUAN CORONA VIRUS DESEASES 2019 (COVID-19) BERDASARKAN FASKES PERAWATAN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI WILAYAH KOTA SEMARANG | ||||||||||||||||||
HARI SENIN, 12 MEI 2025 PUKUL 01:31:54 | ||||||||||||||||||
Tempat Perawatan | Jumlah Sembuh/ Selesai Isolasi hari ini |
Jumlah Rawat jalan / Isolasi Mandiri |
Jenis Perawatan | Suspek | Probable | Jumlah Kematian hari ini | Total Sembuh / Selesai Isolasi |
Total Kematian | ||||||||||
Rawat Inap | R. Isolasi | Rujuk | Data Perawatan Kosong | Jumlah Dirawat | ||||||||||||||
NON FASKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | ||||||
RSUP Dr. Kariadi Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7066 | 1566 | ||||||
RS St. Elisabeth Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955 | 240 | ||||||
RSU William Booth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342 | 69 | ||||||
RS Telogorejo Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5826 | 519 | ||||||
RS Permata Medika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 55 | ||||||
RS Bhakti Wira Tamtama Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 69 | ||||||
RSI Sultan Agung Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 475 | ||||||
RS Roemani Muhammadiyah Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 687 | 188 | ||||||
RS BHAYANGKARA SEMARANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 11 | ||||||
RSU Panti Wilasa Citarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 339 | ||||||
RSJD Dr. Amino Gondohutomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 79 | ||||||
RSUD Tugurejo Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970 | 336 | ||||||
RS HERMINA PANDANARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 96 | ||||||
NON FASKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
RS Panti Wilasa Dr Cipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1543 | 247 | ||||||
RSIA Anugerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
RSIA Bunda Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
RS Banyumanik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 7 | ||||||
RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6687 | 2226 | ||||||
RS Hermina Banyumanik Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 79 | ||||||
RS Columbia Asia Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 94 | ||||||
RS Nasional Diponegoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 65 | ||||||
RS Umum Banyumanik 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 139 | 24 | ||||||
RS Darurat Covid Kota Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 52 | ||||||
RS Keluarga Sehat III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
RS Primaya Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | ||||||
NON FASKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Asrama Haji Transit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987 | 1 | ||||||
Isolasi Diklat BKPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | ||||||
NON FASKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||||
Isolasi LPMP Jawa Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||||||
MIracle Healing Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | ||||||
NON FASKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
NON FASKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
NON FASKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
NON FASKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Isolasi Rumah Dinas Walikota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14068 | 31 | ||||||
Rumah Isolasi UIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 1 | ||||||
Rumah Isolasi Wonolopo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | ||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 54420 | 6869 |
LAPORAN HARIAN PEMANTAUAN CORONA VIRUS DESEASES 2019 (COVID-19) BERDASARKAN FASKES PERAWATAN KHUSUS WARGA KOTA SEMARANG | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI WILAYAH KOTA SEMARANG | ||||||||||||||||||
HARI SENIN, 12 MEI 2025 PUKUL 01:31:54 | ||||||||||||||||||
Tempat Perawatan | Jumlah Sembuh/ Selesai Isolasi hari ini |
Jumlah Rawat jalan / Isolasi Mandiri |
Jenis Perawatan | Suspek | Probable | Jumlah Kematian hari ini | Total Sembuh / Selesai Isolasi |
Total Kematian | ||||||||||
Rawat Inap | Isolasi | Rujuk | Data Perawatan Kosong | Jumlah Dirawat | ||||||||||||||
NON FASKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | ||||||
RSUP Dr. Kariadi Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3749 | 816 | ||||||
RS St. Elisabeth Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463 | 187 | ||||||
RSU William Booth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 309 | 64 | ||||||
RS Telogorejo Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3634 | 356 | ||||||
RS Permata Medika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 42 | ||||||
RS Bhakti Wira Tamtama Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 53 | ||||||
RSI Sultan Agung Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 251 | ||||||
RS Roemani Muhammadiyah Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 549 | 159 | ||||||
RS BHAYANGKARA SEMARANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 10 | ||||||
RSU Panti Wilasa Citarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 278 | ||||||
RSJD Dr. Amino Gondohutomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 53 | ||||||
RSUD Tugurejo Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294 | 233 | ||||||
RS HERMINA PANDANARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 84 | ||||||
NON FASKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
RS Panti Wilasa Dr Cipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1286 | 217 | ||||||
RSIA Anugerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
RSIA Bunda Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
RS Banyumanik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 5 | ||||||
RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4117 | 1531 | ||||||
RS Hermina Banyumanik Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 58 | ||||||
RS Columbia Asia Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 76 | ||||||
RS Nasional Diponegoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 57 | ||||||
RS Umum Banyumanik 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 13 | ||||||
RS Darurat Covid Kota Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 47 | ||||||
RS Keluarga Sehat III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
RS Primaya Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | ||||||
NON FASKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Asrama Haji Transit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721 | 1 | ||||||
Isolasi Diklat BKPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | ||||||
NON FASKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||||
Isolasi LPMP Jawa Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||||||
MIracle Healing Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | ||||||
NON FASKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
NON FASKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
NON FASKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
NON FASKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Isolasi Rumah Dinas Walikota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12394 | 30 | ||||||
Rumah Isolasi UIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 1 | ||||||
Rumah Isolasi Wonolopo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | ||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 39262 | 4622 |